
Apresentamos uma extensa seleção de modelos geométricos fabricados com núcleo de ferrite para construção de transformadores para fontes de alta frequência de chaveamento, filtros de RF, bobinas de indução, reatância, etc.
CÓDIGO | PINOS | POSIÇÃO |
---|---|---|
E13 | 10 | VERTICAL |
E13 | 8 | VERTICAL |
E16 | 6 | VERTICAL |
E16 | 10 | VERTICAL |
E 19 Com Divisão | 10 | HORIZONTAL |
E 19-10 | 10 | VERTICAL |
E 19-6 | 6 | VERTICAL |
E 19-8 | 8 | VERTICAL |
E 19-H | 8 | HORIZONTAL |
E 20 Com Divisão | 8 | HORIZONTAL |
E 20 Sem Divisão | 8 | HORIZONTAL |
E 20 ST | 0 | VERTICAL |
E 20-10 ST | 0 | VERTICAL |
E 20 Vertical c/ Divisão | 6 | VERTICAL |
E 20 Vertical Sem Divisão | 6 | VERTICAL |
E 22 | 10 | VERTICAL |
E 25-8 | 8 | VERTICAL |
E 25 FILTRO | 4 | VERTICAL |
E 25-H COM DIVISÃO | 10 | HORIZONTAL |
E 25-PASSO 15,2 | 10 | VERTICAL |
E 25-PASSO 12,5 | 10 | VERTICAL |
E 25V-6 | 6 | VERTICAL |
E 28-12 | 6 | HORIZONTAL |
E 28-10 | 10 | VERTICAL |
E 30-10 | 10 | VERTICAL |
E 30/14V-10 | 10 | VERTICAL |
E 30/7-10 | 10 | HORIZONTAL |
E 30/7-12 | 12 | HORIZONTAL |
E 30 ST SD | 0 | HORIZONTAL |
E 33V-14 | 14 | VERTICAL |
E 35-14 | 14 | VERTICAL |
E 40-14-V | 14 | VERTICAL |
E 40-14-H | 14 | HORIZONTAL |
E 40-12-V | 12 | VERTICAL |
E 42/15-12 | 12 | HORIZONTAL |
E 42/15-18 | 18 | VERTICAL |
E 42/20 ST | 0 | VERTICAL |
E 42/20 -18 | 18 | VERTICAL |
E 55-20 | 20 | HORIZONTAL |
E 65-16 | 16 | HORIZONTAL |
E 65 ST SD | 0 | VERTICAL |
EE 25 C/ 3 DIVISÕES | 10 | HORIZONTAL |
EE 8.5 C/ DIVISÃO | 4 | HORIZONTAL |
EE 8.5 S/ DIVISÃO | 6 | VERTICAL |
EEH 29 | 18 | VERTICAL |
EEL 19H-10 | 10 | HORIZONTAL |
EEL 19V-8 | 8 | VERTICAL |
EEL 25-4 | 4 | VERTICAL |
EEL 25-6 | 6 | VERTICAL |
EF 20 | 10 | VERTICAL |
EF 25 | 8 | HORIZONTAL |
EF 25V | 10 | VERTICAL |
EF 16 | 8 | VERTICAL |
EFD 15-8 | 8 | HORIZONTAL |
EFD 20 SMD | 10 | HORIZONTAL |
EFD 20-8 | 8 | HORIZONTAL |
EFD 25-10 | 10 | HORIZONTAL |
EI 30-10 | 10 | VERTICAL |
EP 7 C/ DIVISÃO-6 | 6 | HORIZONTAL |
EP 7 S/ DIVISÃO-6 | 6 | HORIZONTAL |
EP 13 C/ DIVISÃO-10 | 10 | HORIZONTAL |
EP 13 S/ DIVISÃO-10 | 10 | HORIZONTAL |
ER 28-18 | 18 | VERTICAL |
ER 35-16 | 16 | VERTICAL |
ER 40 | 12 | VERTICAL |
ER 42-14 | 14 | VERTICAL |
ER 42-18 | 18 | VERTICAL |
ER 49 | 18 | VERTICAL |
ERL 28 | 12 | HORIZONTAL |
ERL 28 | 6 | VERTICAL |
ERL 35V-14 | 16 | VERTICAL |
ERL 35V-16 | 6 | HORIZONTAL |
ETD 29-14-V | 14 | VERTICAL |
ETD 29 | 14 | HORIZONTAL |
ETD 34 | 14 | HORIZONTAL |
ETD 39 | 16 | HORIZONTAL |
ETD 44H-18 | 18 | HORIZONTAL |
ETD 44V-18 | 18 | VERTICAL |
ETD 49-20 | 20 | HORIZONTAL |
PQ20 - 14 | 6 | VERTICAL |
RM6-6 | 6 | VERTICAL |
RM6-8 | 8 | VERTICAL |
RM8-8 | 8 | VERTICAL |
RM10-12 | 12 | VERTICAL |
Contato
Rua Hildebrando Siqueira, 125 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04334-150
telefone: +55 11 5588-2005 | whatsapp: +55 11 94200-3471