Apresentamos uma extensa seleção de modelos geométricos fabricados com núcleo de ferrite para construção de transformadores para fontes de alta frequência de chaveamento, filtros de RF, bobinas de indução, reatância, etc.
GEOMETRIA DE CARRETEIS PARA TRANSFORMADORES EE
GEOMETRIA DE CARRETEIS PARA TRANSFORMADORES EEH & EEL
GEOMETRIA | DESENHO TÉCNICO | PINOS | ORIENTAÇÃO |
---|---|---|---|
EEH 29 | EEH29V 9T+9T (001.015.00140) | 18 | VERTICAL |
EEL 19 | EEL19H 5T+5T (001.015.00142) | 10 | HORIZONTAL |
EEL 19 | EEL19V 4T+4T (001.015.00141) | 8 | VERTICAL |
EEL 19 | EEL19V 4T+6T (001.015.00295) | 10 | VERTICAL |
EEL 25 | EEL25V 3T+3T (001.015.00143) | 6 | VERTICAL |
EEL 25 | EEL25V 6T+6T (001.015.00265) | 12 | VERTICAL |
GEOMETRIA DE CARRETEIS PARA TRANSFORMADORES EER & ETD
GEOMETRIA | DESENHO TÉCNICO | PINOS | ORIENTAÇÃO |
---|---|---|---|
EER 28 | EER28V 6T+6T (001.015.00078) | 12 | VERTICAL |
EER 35 | EER35V 7T+7T (001.015.00147) | 14 | VERTICAL |
EER 39 | EER39V 6T+6T (001.015.00148) | 12 | VERTICAL |
EER 42 | EER42V 7T+7T (001.015.00079) | 14 | VERTICAL |
EER 42 | EER42V 7T+7T (001.015.00149) | 14 | VERTICAL |
EER 42 | EER42V 9T+9T (001.015.00150) | 18 | VERTICAL |
EER 49 | EER49V 11T+11T (001.015.00252) | 22 | VERTICAL |
ETD 29 | ETD29H 7T+7T (001.015.00200) | 14 | HORIZONTAL |
ETD 34 | ETD34H 7T+7T (001.015.00202) | 14 | HORIZONTAL |
ETD 39 | ETD39H 8T+8T (001.015.00203) | 49 | HORIZONTAL |
ETD 44 | ETD44H 9T+9T (001.015.00205) | 18 | HORIZONTAL |
ETD 44 | ETD44V 9T+9T (001.015.00204) | 18 | VERTICAL |
ETD 49 | ETD49H 10T+10T (001.015.00206) | 20 | HORIZONTAL |
GEOMETRIA DE CARRETEIS PARA TRANSFORMADORES EF & EFD
GEOMETRIA | DESENHO TÉCNICO | PINOS | ORIENTAÇÃO |
---|---|---|---|
EF 16 | EF16H 4T+4T (001.015.00270) | 8 | HORIZONTAL |
EF 20 | EF20H 4T+4T (001.015.00284) | 8 | HORIZONTAL |
EF 20 | EF20H 5T+5T (001.015.00074) | 10 | HORIZONTAL |
EF 20 COM 2 DIVISÕES | EF20V 2T+2T C2S (001.015.00303) | 4 | VERTICAL |
EF 20 | EF20V 5T+5T (001.015.00152) | 10 | VERTICAL |
EF 25 | EF25H 4T+4T (001.015.00154) | 8 | HORIZONTAL |
EF 25 | EF25H 5T+5T (001.015.00155) | 10 | HORIZONTAL |
EF 25 | EF25V 5T+5T (001.015.00153) | 10 | VERTICAL |
EFD 15 | EFD15H 4T+4T (001.015.00157) | 8 | HORIZONTAL |
EFD 15 SMD | EFD15H 5T+5T SMD (001.015.00289) | 10 SMD | HORIZONTAL |
EFD 20 | EFD20H 4T+4T (001.015.00158) | 8 | HORIZONTAL |
EFD 20 | EFD20H 5T+5T (001.015.00263) | 10 | HORIZONTAL |
EFD 20 SMD | EFD20H 5T+5T SMD (001.015.00156) | 10 SMD | HORIZONTAL |
EFD 25 | EFD25H 5T+5T (001.015.00159) | 10 | HORIZONTAL |
EFD 30 | EFD30H 6T+6T (001.015.00251) | 12 | HORIZONTAL |
GEOMETRIA DE CARRETEIS PARA TRANSFORMADORES EI & ER
GEOMETRIA | DESENHO TÉCNICO | PINOS | ORIENTAÇÃO |
---|---|---|---|
ER 28 | ER28V 6T+6T (001.015.00191) | 12 | VERTICAL |
ER 40 | ER40V 6T+6T (001.015.00190) | 12 | VERTICAL |
EI 30 | EI30V 5T+5T (001.015.00167) | 10 | VERTICAL |
EI 33 | EI33V 7T+7T (001.015.00162) | 14 | VERTICAL |
EI 35 | EI35V 7T+7T (001.015.00163) | 14 | VERTICAL |
EI 40 | EI40H 7T+7T (001.015.00173) | 14 | HORIZONTAL |
EI 40 | EI40H 12T+16T (001.016.00169) | 28 | HORIZONTAL |
EI 40 | EI40V 6T+6T (001.015.00171) | 12 | VERTICAL |
EI 40 | EI40V 6T+6T (001.015.00171) | 12 | VERTICAL |
EI 40 | EI40V 7T+7T (001.015.00172) | 14 | VERTICAL |
EI 55 | EI55H 7T+7T (001.015.00266) | 14 | HORIZONTAL |
GEOMETRIA DE CARRETEIS PARA TRANSFORMADORES ERL & PQ
GEOMETRIA | DESENHO TÉCNICOS | PINOS | ORIENTAÇÃO |
---|---|---|---|
ERL 28 | ERL28H 6T+6T (001.015.00192) | 12 | HORIZONTAL |
ERL 28 | ERL28V 5T+5T (001.015.00261) | 10 | VERTICAL |
ERL 28 | ERL28V 6T+6T (001.015.00191) | 12 | VERTICAL |
ERL 35 | ERL35H 8T+8T (001.015.00145) | 16 | VERTICAL |
ERL 35 | ERL35V 8T+8T V (001.015.00144) | 16 | VERTICAL |
ERL 40 | ERL40V 6T+6T (001.015.00190) | 12 | VERTICAL |
PQ 2020 | PQ2020 (001.015.00217) | 14 | VERTICAL |
PQ 2625 | PQ2625 (001.015.00016) | 12 | VERTICAL |
PQ 3220 | PQ3220 (001.015.00298) | 12 | VERTICAL |
PQ 3225 | PQ3225 (001.015.00291) | 12 | VERTICAL |
PQ 3230 | PQ3230 (001.015.00297) | 12 | VERTICAL |
PQ 3535 | PQ3530 (001.015.00296) | 12 | VERTICAL |
PQ 3535 | PQ3535 (001.015.00296) | 12 | VERTICAL |
Contato
Rua Hildebrando Siqueira, 125 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04334-150
telefone: +55 11 5588-2005 | whatsapp: +55 11 94200-3471